Die JC-Paten
Dieter Hecking
| Verein | 1. FC Nürnberg |
|---|---|
| Funktion | Sportvorstand |
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrer |
| Größte sportliche Erfolge | 2001/02 Aufstieg in die 2. Bundesliga | 2005/06 Aufstieg in 1. Bundesliga | 2014/15 Europa League-Teilnehmer | 2014/15 Deutscher Vizemeister | 2014/15 Deutscher Pokalsieger | 2015/16 Champions League-Teilnehmer | 2015/16 Deutscher Superpokalsieger | 2016/17 Europa League-Teilnehmer |
André Breitenreiter
| Verein | FC Zürich |
|---|---|
| Funktion | Trainer |
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrer |
| Größte sportliche Erfolge | 2011/12 Landespokal Niedersachsen Sieger | 2013/14 Aufstieg in die 1.Bundesliga | 2015/16 Europa League-Teilnehmer | 2016/17 Aufstieg in die 1.Bundesliga |
Torsten Lieberknecht
| Verein | Darmstadt 98 |
|---|---|
| Funktion | Cheftrainer |
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrer |
| Größte sportliche Erfolge | 2010/11 Landespokal Niedersachsen Sieger | 2010/11 Aufstieg in die 2.Bundesliga | 2012/13 Aufstieg in die 1.Bundesliga |
Britta Carlson
| Verein | Deutscher Fußballbund |
|---|---|
| Funktion | Co-Trainerin |
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrerin |
| Größte sportliche Erfolge | 2012 Europameisterin U17 |
Thomas Schaaf
| Verein | aktuell vereinslos |
|---|---|
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrer |
| Größte sportliche Erfolge | 1998/99 Deutscher Pokalsieger | 2003/04 Deutscher Pokalsieger | 2003/04 Deutscher Meister | 2004/05 Champions League Teilnehmer | 2005/06 Champions League Teilnehmer | 2006/07 Champions League Teilnehmer | 2006/07 Deutscher Ligapokalsieger | 2007/08 Champions League Teilnehmer | 2008/09 Champions League Teilnehmer | 2008/09 Uefa-Cup-Finalist | 2008/09 Deutscher Pokalsieger | 2009/10 Europa League-Teilnehmer | 2010/11 Champions League Teilnehmer |
Mirko Slomka
| Verein | aktuell vereinslos |
|---|---|
| Lizenz | DFB-Fußball-Lehrer |
| Größte sportliche Erfolge | 2007/08 Champions League Teilnehmer | 2011/12 Europa League Teilnehmer | 2012/13 Europa League Teilnehmer |